Stevninger
En stevning blir ikke alltid tatt ut i samme år som nemndvedtaket er fattet. Tallene her tar ikke hensyn til dette, men viser antall mottatte stevninger og nemndvedtak per år.
År | Antall stevninger | Vedtak fra Pasientskadenemnda | Andel stevninger |
2024 | 161 | 2379 | 6,8 % |
2023 | 203 | 2522 | 8 % |
2022 |
207 | 2723 | 7,6 % |
2021 | 188 | 2671 | 7 % |
2020 | 133 | 2095 | 6,4 % |
2019 | 121 | 1873 | 6,5 % |
2018 | 97 | 1467 | 6,6 % |
2017 | 152 | 1549 | 9,8 % |
2016 | 103 | 1075 | 9,6 % |
2015 | 192 | 1534 | 12,5 % |
2014 | 181 | 2330 | 7,8 % |
2013 | 190 | 1733 | 11 % |
2012 | 175 | 1625 | 10,8 % |
I 2024 gjaldt 71 av stevningene krav om pasientskadeerstatning. 90 stevningene gjaldt størrelsen på erstatningsbeløpet.