Rettssaker
Oversikt over dommer, anker og utfallet i rettskraftige dommer på pasientskadeområdet.
På pasientskadeområdet er det saken, ikke Pasientskadenemndas vedtak, som er til prøving i retten. Det betyr at det i forbindelse med rettssaken kan komme frem nye opplysninger som ikke har vært kjent tidligere.
Dommer og anker
Pasientskadenemnda anker kun prinsipielle saker, og saker hvor det er uenighet om den juridiske og medisinske vurderingen.
År | Dommer | Anker | Anker nemnda | Anker pasient |
2023 | 82 | 41 | 16 | 25 |
2022 |
64 | 25 | 8 | 17 |
2021 | 59 | 25 | 8 | 17 |
2020 | 44 | 18 | 5 | 13 |
2019 | 46 | 16 | 6 | 10 |
2018 | 75 | 23 | 4 | 19 |
2017 | 66 | 24 | 8 | 16 |
2016 | 98 | 52 | 16 | 36 |
2015 | 78 | 30 | 7 | 23 |
2014 | 83 | 33 | 12 | 21 |
Merk: Antall dommer inkluderer dommer som ikke er rettskraftige.
Rettskraftige dommer
År | Staten frifunnet | Staten delvis frifunnet* | Staten tapte | Dommer totalt |
2023 | 37 | 10 | 21 | 68 |
2022 | 22 | 8 | 17 | 47 |
2021 | 33 | 2 | 7 | 42 |
2020 | 23 | 1 | 7 | 31 |
2019 | 22 | 6 | 8 | 36 |
2018 | 41 | 4 | 26 | 71 |
2017 | 35 | 4 | 14 | 53 |
2016 | 51 | 6 | 13 | 70 |
2015 | 27 | 6 | 11 | 44 |
* Delvis frifunnet betyr at staten har hovedsakelig fått medhold.
Gjennomsnittlig frifinnelsesprosent for staten ved Pasientskadenemnda i rettskraftige dommer er rundt 70 prosent. Dette tolker vi til at regelverket blir praktisert riktig i forvaltningen.