Saksbehandlingstid
Tabellene under viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ferdigbehandlede saker. Saksbehandlingstiden regnes fra mottak til vedtak.
Oversikt over sannsynlig saksbehandlingstid på nye saker
Saksbehandlingstid for Pasientskadenemnda
År | Gjennomsnittlig behandlingstid |
2021 | 21,6 måneder* |
2020 | 19 måneder |
2019 | 21 måneder |
2018 | 23 måneder |
2017 | 20,5 måneder |
2016 | 17,5 måneder |
Saksbehandlingstiden på avsluttede pasientskadesaker er økt fordi vi har ferdigbehandlet mange eldre klagesaker.
Saksbehandlingstid for klagesaker fra Helfo
År | Gjennomsnittlig behandlingstid |
2021 | 14,7 måneder |
2020 | 15 måneder |
2019 | 15 måneder |
2018 | 11 måneder |
2017 | 7 måneder |
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten overtok klagesakene fra Helfo 1. januar 2017.
Saksbehandlingstid for Statens helsepersonellnemnd
År | Gjennomsnittlig behandlingstid |
2021 | 12,1 måneder* |
2020 | 8 måneder |
2019 | 9 måneder |
2018 | 11 måneder |
2017 | 9 måneder |
2016 | 8,5 måneder |
* Saksbehandlingstiden på avsluttede klagesaker ble påvirket av at vi ventet på en rettslig avklaring ELTE-sakene.
Saksbehandlingstid for Klagenemnda for behandling i utlandet
År | Gjennomsnittlig behandlingstid |
2021 | 2,8 måneder |
2020 | 3 måneder |
2019 | 3 måneder |
2018 | 4 måneder |
2017 | 4,5 måneder |
2016 | 4 måneder |
Saksbehandlingstid for andre klagesaker
År | Gjennomsnittlig behandlingstid |
2021 | 3,4 måneder |
2020 | 5 måneder |
2019 | 8 måneder |
2018 | 7 måneder |
2017 | 9 måneder |
Saksbehandlingstid for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
År | Gjennomsnittlig behandlingstid |
Første halvår 2020 | 2 måneder |
2019 | 3 måneder |
2018 | 3 måneder |
2017 | 2,5 måneder |
2016 | 3 måneder |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble lagt ned 1. juli 2020.