Rettssaker
Oversikt over dommer, anker og frifinnelser i rettssaker på pasientskadeområdet.
Det er tvisteloven som regulerer saksbehandlingen i rettssakene. Det betyr at advokaten som representerer Pasientskadenemnda skal argumentere for nemndas syn.
Dommer og anker
Pasientskadenemnda anker kun prinsipielle saker, og saker hvor det er uenighet om den juridiske og medisinske vurderingen.
Dommer og anker på pasientskadeområdet
År |
Totalt antall dommer | Totalt antall anker | Anker PSN |
Anker pasient | PSNs andel av alle anker |
2021 | 59 | 25 | 8 | 17 | 32 % |
2020 | 44 | 18 | 5 | 13 | 28 % |
2019 | 46 | 16 | 6 | 10 | 38 % |
2018 | 75 | 23 | 4 | 19 | 17 % |
2017 | 66 | 24 | 8 | 16 | 33 % |
2016 | 98 | 52 | 16 | 36 | 30 % |
2015 | 78 | 30 | 7 | 23 | 23 % |
2014 | 83 | 33 | 12 | 21 | 36 % |
Antall dommer inkuderer dommer som ikke er rettskraftige.
Frifinnelser
Gjennomsnittlig frifinnelsesprosent i rettskraftige dommer er rundt 70 prosent. Dette tolker vi til at regelverket blir praktisert riktig i forvaltningen.
Frifinnelsesprosent for Pasientskadenemnda*
År | Antall | Prosent |
2021 | 34 | 81 % |
2020 | 24 | 76 % |
2019 | 25 | 69 % |
2018 | 43 | 61 % |
2017 | 37 | 68 % |
2016 | 54 | 77 % |
2015 | 30 | 68 % |
2014 | 62 | 76 % |
2013 | 43 | 57 % |
* Frifinnelsesprosenten regnes utfra sakene det har vært hovedforhandling i.