Saksvolum
Oversikt over kor mange saker vi får inn kvart år per saksområde og kor mange saker vi handsamar.
Talet på saker fordelt på saksområde i 2022
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2106 | 2723 |
Statens helsepersonellnemnd | 220 | 162 |
Apotekklagenemnda | 1 | 2 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 18 | 20 |
Klagesaker frå Helfo | 1269 | 1450 |
Andre klagesaker | 89 | 103 |
I 2022 har vi mottatt 3702 saker og handsama 4458 saker.
Talet på saker fordelt på saksområde i 2021
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2069 | 2671 |
Statens helsepersonellnemnd | 189 | 213 |
Apotekklagenemnda | 2 | 1 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 23 | 23 |
Klagesaker frå Helfo | 1599 | 1845 |
Andre klagesaker | 84 | 88 |
I 2021 mottok vi 3966 nye klagesaker og handsama 4841 saker.
Talet på saker fordelt på saksområde 2020
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2061 | 2095 |
Statens helsepersonellnemnd | 315 | 198 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda* | 32 | 44 |
Apotekklagenemnda | 1 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 27 | 28 |
Klagesaker frå Helfo | 1508 | 1653 |
Andre klagesaker | 94 | 110 |
I 2020 mottok vi 4038 nye saker og handsama 4128 saker.
* Preimplantasjonsdiagnostikknemnda blei lagt ned 1. juli 2020.
Talet på saker fordelt på saksområde 2019
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 2059 | 1873 |
Statens helsepersonellnemnd | 258 | 406 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 54 | 59 |
Apotekklagenemnda | 0 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 23 | 22 |
Klagesaker frå Helfo | 1412 | 1527 |
Andre klagesaker | 139 | 207 |
I 2019 mottok vi 3945 nye saker og handsama 4094 saker.
Talet på saker fordelt på saksområde i 2018
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 1718 | 1467 |
Statens helsepersonellnemnd | 271 | 253 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 68 | 75 |
Apotekklagenemnda | 0 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 18 | 19 |
Klagesaker frå Helfo | 1661 | 1096 |
Andre klagesaker | 135 | 141 |
I 2018 mottok vi 3871 nye saker og handsama 3051 saker.
Talet på saker fordelt på saksområde i 2017
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 1712 | 1549 |
Statens helsepersonellnemnd | 344 | 205 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 52 | 40 |
Apotekklagenemnda | 0 | 0 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 19 | 24 |
Klagesaker som ikkje blir handsama i nemnd | 1729 | 681 |
I 2017 mottok vi 3856 nye saker og behandlet 2499 saker.
Talet på saker fordelt på saksområde i 2016
Sakstype | Nye saker | Handsama saker |
Pasientskadenemnda | 1712 | 1075 |
Statens helsepersonellnemnd | 191 | 181 |
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 34 | 32 |
Apotekklagenemnda | 2 | 2 |
Klagenemnda for behandling i utlandet | 26 | 19 |
Klagesaker som ikkje blir handsama i nemnd* | 534 | 387 |
* Vi overtok klagesaker frå Helfo 1. januar 2017. Talet kan difor ikkje samanliknast med 2017.
I 2016 mottok vi 2499 nye saker og handsama 1696 saker.
Oversikt over klagesakene vi handsamar og kven som er fyrsteinstans